| 発行可能株式総数 | 50,000,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 25,617,717株(自己株式 866,538株を含む) | 
| 株主数 | 3,759名 | 
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 4,819 | 19.5 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 1,977 | 8.0 | 
| 日本リーテック取引先持株会 | 1,566 | 6.3 | 
| 光通信株式会社 | 1,272 | 5.1 | 
| 日本リーテック従業員持株会 | 1,110 | 4.5 | 
| 日本電設工業株式会社 | 1,045 | 4.2 | 
| 株式会社みずほ銀行 | 756 | 3.1 | 
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 734 | 3.0 | 
| トーグ安全工業株式会社 | 649 | 2.6 | 
| 日本信号株式会社 | 570 | 2.3 | 
1,当社は自己株式を866,538株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2,持株比率は、自己株式(866,538株)を控除して計算しております。
2025年3月31日現在