| 発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 25,117,717株(自己株式 337,168株を含む) |
| 株主数 | 6,017名 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 4,851 | 19.6 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
1,764 | 7.1 |
| 日本電設工業株式会社 | 1,045 | 4.2 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 973 | 3.9 |
| 日本リーテック従業員持株会 | 959 | 3.9 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 895 | 3.6 |
| 日本リーテック取引先持株会 | 778 | 3.1 |
| トーグ安全工業株式会社 | 649 | 2.6 |
| 日本信号株式会社 | 570 | 2.3 |
| 大同信号株式会社 | 502 | 2.0 |
持株比率は、自己株式(337,168株)を控除して計算しております。
2026年3月31日現在